Dây chuyền lọc nước tinh khiết 600 lít/giờ
Dây chuyền lọc nước tinh khiết 600 lít/giờ là hệ thống lọc nước RO tinh khiết công suất lớn, phù hợp cho nhà máy nước đóng chai, khu công nghiệp và các cơ sở cần nguồn nước sạch ổn định. Fushiwa Việt Nam tư vấn, thiết kế và lắp đặt trọn gói.
- Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển và lắp đặt.
- Thời gian bảo hành: 12 tháng (cho phần điện).
- Chi phí thay thế điện cực là giá mua, chưa tính nhân công.
Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO 600 lít/giờ là một trong những sản phẩm tốt trên thị trường, được sản xuất tại Công ty FUSHIWA VIỆT NAM theo công nghệ hiện đại nhất của Hoa Kỳ. Quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế khắt khe và ưu việt hiện nay.
Nhờ ứng dụng “công nghệ lọc nước RO” vượt trội, khử được các độc tố trong nước, đảm bảo nước đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm 6-1-2010/BYT của bộ y tế về nước uống đóng chai, đóng bình, góp phần bảo vệ sức khỏe con người.
FUSHIWA VIỆT NAM luôn là sự lựa chọn đáng tin cậy đối với khách hàng.

Hệ thống dây chuyền lọc nước tinh khiết 600 lít/giờ
| Công suất nước tinh khiết | 600 lít/giờ |
| Điện áp tiêu thụ | 18 kw/giờ |
| Diện tích lắp đặt | 8 m2 |
| Công suất lọc tối đa6 | 600 lít/giờ |
| Van súc xả | Tự động |
| Màng lọc công nghiệp | 8040 |
| Thời gian bảo hành | 2 năm |

Chi tiết cấu tạo dây chuyền lọc nước tinh khiết 600 lít/giờ
| STT | Tên linh kiện | Số lượng | Đơn vị tính | Xuất xứ |
| 1 | Khung Inox bắt bơm đầu nguồn | 1 | Cái | Việt nam |
| 2 | Khung Inox phần RO | 1 | Cái | Việt nam |
| 3 | Máy bơm đẩy CHL12 – 40 | 2 | Cái | Italia |
| 4 | Cột 3672 ( Φ 900 x H 2000 ) | 3 | Cái | Taiwan |
| 5 | Hạt lọc Cát | 20 | bao | Taiwan |
| 6 | Van điện từ DN 2″ + 2″ | 1 | bao | Taiwan |
| 7 | Van 3 cửa 4″ | 2 | Cái | USA |
| 8 | Nối 4″ ( để lắp van ở ngang ) | 3 | Cái | Việt nam |
| 10 | Than hoạt tính Việt Nam | 1000 | kg | Việt nam |
| 11 | Sỏi | 8 | bao | Việt nam |
| 15 | Hạt Catrion Extrepure | 1000 | Lít | Taiwan |
| 16 | Van hút muối 4″ | 1 | Cái | USA |
| 18 | Thùng muối 500Lít | 1 | Cái | |
| 19 | Bơm cấp nước cho bơm trục đứng 3,0Kw; CHL8-30 | 2 | Cái | Italia |
| 20 | Bơm trục đứng 7,5kw ( 8-200 ) | 2 | Cái | Italia |
| 21 | Màng RO Filmtex 8040 | 8 | Cái | USA |
| 22 | Vỏ màng Inox 8080 | 4 | Cái | USA |
| 23 | Phin lọc Inox 30″ chứa 7 lõi | 2 | Bộ | Taiwan |
| 24 | Lõi PP 30″ | 14 | Cái | Taiwan |
| 25 | Đồng hồ CDS | 1 | Cái | Taiwan |
| 26 | Van điện từ DN 2″ + 1″ | 2 | Cái | Taiwan |
| 27 | Rơ le áp | 2 | Cái | Taiwan |
| 28 | Đồng hồ áp | 6 | Cái | Taiwan |
| 29 | Lưu lượng kế 80G | 2 | Cái | Taiwan |
| 30 | Hat ADM | 8 | Bao | Taiwan |
| 31 | Lõi 0,2 micron 20″ | 2 | Cái | Taiwan |
| 32 | Cột trong 20″ F27 | 2 | Cái | Taiwan |
| 34 | Hệ thống tủ điện | 1 | Bộ | Việt nam |
| 35 | Hệ thống đường ống phần Ro (hàn nhiệt ) | 1 | Bộ | Việt nam |
| 36 | Hệ thống đường ống phần thô (nhựa TP ) | 1 | Bộ | Việt nam |
| 37 | Công lắp đặt |

Đại lý chính thức
Sản phẩm chính hãng
Bảo hành chính hãng
Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời
